基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440471 | 06-03 16:26 | 562 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440470 | 06-03 16:22 | 456 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440469 | 06-03 16:19 | 228 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440468 | 06-03 16:15 | 982 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440467 | 06-03 16:12 | 212 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440466 | 06-03 16:08 | 395 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440465 | 06-03 16:05 | 468 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440464 | 06-03 16:01 | 931 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440463 | 06-03 15:58 | 060 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440462 | 06-03 15:54 | 267 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440461 | 06-03 15:51 | 822 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440460 | 06-03 15:47 | 667 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 12 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440459 | 06-03 15:44 | 704 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440458 | 06-03 15:40 | 534 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440457 | 06-03 15:37 | 894 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 15 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 13 | 3 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 4 | 15 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440456 | 06-03 15:33 | 935 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 14 | 4 | 16 | 12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 16 | 1 | 5 | 14 | 4 | 9 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440455 | 06-03 15:30 | 146 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15 | 5 | 17 | 13 | 2 | 8 | 9 | 6 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440454 | 06-03 15:26 | 804 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 18 | 14 | 3 | 9 | 10 | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440453 | 06-03 15:23 | 859 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 9 | 13 | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 15 | 4 | 10 | 11 | 8 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440452 | 06-03 15:19 | 487 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 20 | 8 | 5 | 11 | 12 | 9 | 20 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440451 | 06-03 15:16 | 505 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 11 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 21 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440450 | 06-03 15:12 | 077 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 7 | 13 | 14 | 11 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440449 | 06-03 15:09 | 259 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 7 | 2 | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 8 | 14 | 15 | 12 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440448 | 06-03 15:05 | 705 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 0 | 19 | 13 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 13 | 24 | 6 | 5 | 7 | 2 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440447 | 06-03 15:02 | 923 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 9 | 1 | 20 | 2 | 9 | 8 | 2 | 13 | 3 | 5 | 10 | 16 | 17 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 18 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440446 | 06-03 14:58 | 596 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 20 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2 | 21 | 1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 17 | 18 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440445 | 06-03 14:55 | 086 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 4 | 21 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 22 | 2 | 11 | 10 | 4 | 15 | 5 | 8 | 1 | 18 | 19 | 16 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440444 | 06-03 14:51 | 826 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 22 | 8 | 2 | 16 | 4 | 8 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 17 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 21 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440443 | 06-03 14:48 | 212 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 23 | 9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 20 | 21 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 22 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440442 | 06-03 14:44 | 726 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 24 | 10 | 4 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 21 | 22 | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 23 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440441 | 06-03 14:41 | 298 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 | 2 | 25 | 11 | 5 | 19 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 8 | 19 | 9 | 4 | 9 | 22 | 23 | 2 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440440 | 06-03 14:37 | 778 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1 | 26 | 12 | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16 | 15 | 9 | 20 | 7 | 5 | 1 | 23 | 24 | 3 | 7 | 14 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440439 | 06-03 14:34 | 526 | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | 27 | 13 | 5 | 21 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 17 | 16 | 10 | 21 | 1 | 6 | 2 | 24 | 25 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440438 | 06-03 14:30 | 190 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 28 | 14 | 1 | 22 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 18 | 17 | 11 | 22 | 2 | 7 | 9 | 0 | 26 | 5 | 9 | 16 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440437 | 06-03 14:27 | 780 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 29 | 15 | 2 | 23 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 2 | 19 | 18 | 12 | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | 10 | 17 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440436 | 06-03 14:23 | 733 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 30 | 16 | 3 | 24 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 7 | 3 | 18 | 12 | 3 | 14 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440435 | 06-03 14:20 | 571 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 31 | 17 | 5 | 25 | 1 | 9 | 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 14 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 19 | 13 | 4 | 15 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440434 | 06-03 14:16 | 543 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 32 | 18 | 5 | 26 | 2 | 10 | 13 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 20 | 14 | 5 | 16 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440433 | 06-03 14:13 | 760 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 33 | 19 | 1 | 27 | 7 | 11 | 14 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 21 | 15 | 6 | 17 | 7 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440432 | 06-03 14:09 | 964 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | 6 | 9 | 34 | 20 | 2 | 28 | 1 | 12 | 9 | 16 | 11 | 7 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 16 | 7 | 18 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440431 | 06-03 14:06 | 403 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | 10 | 35 | 4 | 3 | 29 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 17 | 8 | 19 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440430 | 06-03 14:02 | 991 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 8 | 11 | 36 | 1 | 4 | 30 | 3 | 14 | 9 | 1 | 13 | 9 | 6 | 4 | 19 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 18 | 9 | 20 | 10 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440429 | 06-03 13:59 | 702 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 16 | 9 | 12 | 37 | 2 | 5 | 31 | 7 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 | 5 | 20 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 10 | 21 | 11 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440428 | 06-03 13:55 | 467 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 17 | 10 | 13 | 38 | 4 | 6 | 32 | 1 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 6 | 21 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 11 | 7 | 12 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440427 | 06-03 13:52 | 116 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 18 | 1 | 14 | 39 | 1 | 7 | 33 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 22 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 6 | 1 | 13 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440426 | 06-03 13:48 | 256 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 40 | 2 | 8 | 34 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440425 | 06-03 13:45 | 715 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 20 | 2 | 1 | 41 | 3 | 9 | 35 | 7 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440424 | 06-03 13:41 | 030 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 42 | 4 | 10 | 36 | 1 | 20 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 13 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440423 | 06-03 13:38 | 424 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 3 | 43 | 4 | 11 | 37 | 2 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 12 | 14 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440422 | 06-03 13:34 | 541 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 44 | 1 | 5 | 38 | 3 | 22 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 10 | 16 | 9 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 23 | 27 | 29 | 21 | 25 | 25 | 2 | 3 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 7 | 49 | 8 | 6 | 49 | 5 | 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 16 | 12 | 6 | 16 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 5 | 9 | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 | 7 | 8 | 9 | 15 | 8 | 20 | 16 | 14 | 44 | 20 | 12 | 38 | 12 | 22 | 14 | 16 | 23 | 15 | 19 | 20 | 22 | 26 | 21 | 15 | 10 | 24 | 28 | 17 | 24 | 21 | 22 | 14 | 21 | 23 | 27 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 18 | 23 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
