加拿大28牛牛
第 3495009 期
9+0+0=9
a[闲]
牛9
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛9
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495009 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495008 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 3495007 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 3495006 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3495005 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495004 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3495003 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 3495002 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495001 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3495000 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3494999 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 3494998 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3494997 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 3494996 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3494995 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3494994 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3494993 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 3494992 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3494991 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 3494990 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 3494989 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3494988 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 3494987 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3494986 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3494985 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 3494984 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3494983 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 3494982 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3494981 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 3494980 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494979 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3494978 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 3494977 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3494976 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 3494975 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3494974 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3494973 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3494972 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 3494971 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3494970 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 3494969 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3494968 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3494967 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 3494966 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 3494965 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3494964 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3494963 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494962 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 3494961 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3494960 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。