台湾28 2026-07-18 历史开奖记录
台湾282026-07-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040326 | 18:00:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115040325 | 17:55:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 115040324 | 17:50:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 115040323 | 17:45:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 115040322 | 17:40:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 115040321 | 17:35:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 115040320 | 17:30:00 | 3+1+9=13 | 小单 |
| 115040319 | 17:25:00 | 5+7+5=17 | 大单 |
| 115040318 | 17:20:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 115040317 | 17:15:00 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 115040316 | 17:10:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 115040315 | 17:05:00 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 115040314 | 17:00:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 115040313 | 16:55:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 115040312 | 16:50:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 115040311 | 16:45:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 115040310 | 16:40:00 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 115040309 | 16:35:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115040308 | 16:30:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 115040307 | 16:25:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
