台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031172 | 16:25:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 115031171 | 16:20:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 115031170 | 16:15:00 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 115031169 | 16:10:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 115031168 | 16:05:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 115031167 | 16:00:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 115031166 | 15:55:00 | 2+1+4=07 | 小单 |
| 115031165 | 15:50:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 115031164 | 15:45:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 115031163 | 15:40:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115031161 | 15:30:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115031160 | 15:25:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 115031159 | 15:20:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115031158 | 15:15:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 115031157 | 15:10:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115031156 | 15:05:00 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 115031155 | 15:00:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 115031154 | 14:55:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 115031153 | 14:50:00 | 1+8+0=09 | 小单 |
| 115031152 | 14:45:00 | 8+6+4=18 | 大双 |
